Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

GDB1389 set placute frana,frana disc TRW


166 RON buc
Preturile includ TVA
Disponibilitate: In stoc
Producatorul: TRW
Cod: GDB1389
+
Restrictiile producatorului ATE
Contact indicator uzura exclus indicator avertizare
Aprobare E1 90R - 01025/525
Înaltime [mm] 53,8
Lungime [mm] 122,6
Grosime [mm] 17
Va rugam, respectati intructiunile de folosire  
Producatorul Cod OEM
VOLVO 2713342
VOLVO 272399
VOLVO 2723997
VOLVO 272944
VOLVO 274334
VOLVO 2743340
VOLVO 2743342
VOLVO 30648382
VOLVO 306483820
VOLVO 8623862
VOLVO 8634925
VOLVO 86349250
VOLVO 86349255
# Titlu Motorizare An inceput constructie An sfarsit constructie KW CP Combustibil
1 VOLVO S60 I 2.0 T motor pe benzina 2000 2010 132 180 benzina
2 VOLVO S60 I 2.4 motor pe benzina 2000 2010 103 140 benzina
3 VOLVO S60 I 2.4 motor pe benzina 2000 2010 125 170 benzina
4 VOLVO S60 I 2.4 Bifuel (CNG) motor pe benzina 2002 2010 103 140 Benzina/Gaz metan (GNC)
5 VOLVO S60 I 2.4 Bifuel (LPG) motor pe benzina 2002 2010 103 140 Benzina/Autogaz (GPL)
6 VOLVO S60 I 2.4 D motor diesel 2001 2010 96 130 motor diesel
7 VOLVO S60 I 2.4 D motor diesel 2005 2010 93 126 motor diesel
8 VOLVO S60 I 2.4 D motor diesel 2005 2009 120 163 motor diesel
9 VOLVO S60 I 2.4 D5 motor diesel 2001 2010 120 163 motor diesel
10 VOLVO S60 I 2.4 D5 motor diesel 2005 2010 136 185 motor diesel
11 VOLVO S60 I 2.4 T motor pe benzina 2000 2010 147 200 benzina
12 VOLVO S60 I 2.4 T AWD motor pe benzina 2001 2010 147 200 benzina
13 VOLVO S60 I 2.4 T5 motor pe benzina 2004 2010 191 260 benzina
14 VOLVO S60 I 2.5 T motor pe benzina 2004 2010 154 210 benzina
15 VOLVO S60 I 2.5 T AWD motor pe benzina 2004 2010 154 210 benzina
ATE
Bosch
Brembo
Castrol
Eibach
Elring
Luk
Mobil1
Nissen
Quick Brake
Textar
TRW
Klaxcar
Ina
Bohrmann
Dreissner
Kaltstadt
Hager
Hilmann
Wahkberg
Hartwinn
Reinweg
Kergen
Rottler
Krottendorf
VALEO